Роликовые упорные подшипники в Павлодаре
Большая осевая нагрузка: крановые крюки, тяжёлые вертикальные валы, экструдеры. По ГОСТ — серия 9000.
34 позиций: 4 на складе, остальные под заказ, цены от 330 ₸ с НДС.
Все позиции группы
| Номер | Аналог | d×D×B, мм | Цена от | Заявка |
|---|---|---|---|---|
| 29414 | 125 511 ₸ | |||
| 29908 | 3 001 ₸ | |||
| 29910 | 3 547 ₸ | |||
| 69349 JL69349/10 | 8 977 ₸ | |||
| 29334 E | 445 950 ₸под заказ | |||
| 29412 E | 51 360 ₸под заказ | |||
| 29903 | 1 580 ₸под заказ | |||
| 29908 С17 | 1 920 ₸под заказ | |||
| 29910 К4С17 | 2 670 ₸под заказ | |||
| 29910 С17 | 2 470 ₸под заказ | |||
| 99401 | 10 070 ₸под заказ | |||
| 99905 | 330 ₸под заказ | |||
| 129316 ЕС17 | 22 650 ₸под заказ | |||
| 129710 ЕС17 | 1 920 ₸под заказ | |||
| 609925 Л | 7 050 ₸под заказ | |||
| 1009920 Л | 28 530 ₸под заказ | |||
| 9039326 Л | 203 790 ₸под заказ | |||
| 9039338 Л | 285 300 ₸под заказ | |||
| 9039344 Л | 191 210 ₸под заказ | |||
| 9039352 | 611 360 ₸под заказ | |||
| 9039364 | 733 630 ₸под заказ | |||
| 9039412 КМ | 42 390 ₸под заказ | |||
| 9039412 Л | 26 170 ₸под заказ | |||
| 9039414 Л | 40 760 ₸под заказ | |||
| 9039417 | 89 670 ₸под заказ | |||
| 9039417 Л | 89 670 ₸под заказ | |||
| 9039418 Л | 64 410 ₸под заказ | |||
| 9039420 Л | 53 840 ₸под заказ | |||
| 9039428 Л | 130 830 ₸под заказ | |||
| 9039432 | 358 670 ₸под заказ | |||
| 9039434 Л | 733 630 ₸под заказ | |||
| 9039436 Л | 231 460 ₸под заказ | |||
| 9039452 Л | 1 222 720 ₸под заказ | |||
| 9889318 | 70 450 ₸под заказ |
