Роликовые сферические подшипники в Павлодаре
Двухрядные самоустанавливающиеся подшипники для тяжёлых нагрузок, ударов и перекосов вала. Дробилки, вибросита, конвейеры, редукторы. По ГОСТ — серия 3000 и её исполнения.
264 позиций: 49 на складе, остальные под заказ, цены от 1 300 ₸ с НДС.
Все позиции группы
| Номер | Аналог | d×D×B, мм | Цена от | Заявка |
|---|---|---|---|---|
| 22206 | ГОСТ 3506 | 30×62×20 | 4 548 ₸ | |
| 3507 | ISO 22207 | 35×72×23 | 6 185 ₸ | |
| 3508 | ISO 22208 | 40×80×23 | 5 302 ₸ | |
| 3509 | ISO 22209 | 45×85×23 | 8 840 ₸ | |
| 3510 | ISO 22210 | 50×90×23 | 5 457 ₸ | |
| 3511 | ISO 22211 | 55×100×25 | 8 804 ₸ | |
| 3512 | ISO 22212 | 60×110×28 | 8 186 ₸ | |
| 3513 | ISO 22213 | 65×120×31 | 33 542 ₸ | |
| 3514 | ISO 22214 | 70×125×31 | 22 738 ₸ | |
| 113514 | ISO 22214K | 70×125×31 | 9 095 ₸ | |
| 3516 | ISO 22216 | 80×140×33 | 34 925 ₸ | |
| 113516 | ISO 22216K | 80×140×33 | 45 020 ₸ | |
| 3518 | ISO 22218 | 90×160×40 | 49 113 ₸ | |
| 113518 | ISO 22218K | 90×160×40 | 14 898 ₸ | |
| 3519 | ISO 22219 | 95×170×43 | 40 928 ₸ | |
| 3520 | ISO 22220 | 100×180×46 | 35 107 ₸ | |
| 3522 | ISO 22222 | d 110 | 51 660 ₸ | |
| 3524 | ISO 22224 | d 120 | 135 334 ₸ | |
| 3536 | ISO 22236 | d 180 | 174 142 ₸ | |
| 3540 А | ISO 22240 | d 200 | 297 552 ₸ | |
| 3544 Н | ISO 22244 | d 220 | 402 727 ₸ | |
| 3564 | ISO 22264 | d 320 | по запросу | |
| 3608 | ISO 22308 | 40×90×33 | 7 531 ₸ | |
| 3609 | ISO 22309 | 45×100×36 | 19 190 ₸ | |
| 3610 | ISO 22310 | 50×110×40 | 10 487 ₸ | |
| 3611 | ISO 22311 | 55×120×43 | 10 996 ₸ | |
| 3613 | ISO 22313 | 65×140×48 | 34 998 ₸ | |
| 113613 | ISO 22313K | 65×140×48 | 58 481 ₸ | |
| 3614 | ISO 22314 | 70×150×51 | 20 191 ₸ | |
| 3616 | ISO 22316 | 80×170×58 | 49 022 ₸ | |
| 3617 | ISO 22317 | 85×180×60 | 50 277 ₸ | |
| 3618 | ISO 22318 | 90×190×64 | 33 288 ₸ | |
| 3619 | ISO 22319 | 95×200×67 | 41 837 ₸ | |
| 3622 | ISO 22322 | d 110 | 77 308 ₸ | |
| 3624 | ISO 22324 | d 120 | 143 519 ₸ | |
| 3634 | ISO 22334 | d 170 | 390 175 ₸ | |
| 3636 | ISO 22336 | d 180 | 388 429 ₸ | |
| 3652 | ISO 22352 | d 260 | 1 637 100 ₸ | |
| 53515 | ГОСТ 3515 | 75×130×31 | 19 481 ₸ | |
| 13518 | 27 649 ₸ | |||
| 13613 | 55 207 ₸ | |||
| 13614 | 64 165 ₸ | |||
| 53522 | 47 749 ₸ | |||
| 3003124 | 32 560 ₸ | |||
| 3003140 | 125 511 ₸ | |||
| 3003152 | 400 180 ₸ | |||
| 3003156 | 213 732 ₸ | |||
| 3003264 H | 2 705 762 ₸ | |||
| 3003728 | 70 941 ₸ | |||
| 22205 | ГОСТ 3505 | 25×52×18 | 2 420 ₸под заказ | |
| 113506 Н | ISO 22206K | 30×62×20 | 8 160 ₸под заказ | |
| 113508 Н | ISO 22208K | 40×80×23 | 3 230 ₸под заказ | |
| 113509 | ISO 22209K | 45×85×23 | 3 930 ₸под заказ | |
| 113512 Н | ISO 22212K | 60×110×28 | 6 240 ₸под заказ | |
| 113513 Н | ISO 22213K | 65×120×31 | 7 710 ₸под заказ | |
| 113515 АМН | ISO 22215K | 75×130×31 | 39 950 ₸под заказ | |
| 22217 | ГОСТ 3517 | 85×150×36 | 8 190 ₸под заказ | |
| 113517 | ISO 22217K | 85×150×36 | 15 850 ₸под заказ | |
| 113520 Н | ISO 22220K | 100×180×46 | 10 070 ₸под заказ | |
| 113522 АМН | ISO 22222K | d 110 | 26 420 ₸под заказ | |
| 113524 Н | ISO 22224K | d 120 | 34 220 ₸под заказ | |
| 22226 | ГОСТ 3526 | d 130 | 43 280 ₸под заказ | |
| 113526 Н | ISO 22226K | d 130 | 40 260 ₸под заказ | |
| 22228 | ГОСТ 3528 | d 140 | 45 290 ₸под заказ | |
| 113528 Н | ISO 22228K | d 140 | 35 230 ₸под заказ | |
| 22230 | ГОСТ 3530 | d 150 | 50 320 ₸под заказ | |
| 113530 Н | ISO 22230K | d 150 | 54 350 ₸под заказ | |
| 22232 | ГОСТ 3532 | d 160 | 81 520 ₸под заказ | |
| 113532 Н | ISO 22232K | d 160 | 60 390 ₸под заказ | |
| 22234 | ГОСТ 3534 | d 170 | 88 560 ₸под заказ | |
| 113534 Н | ISO 22234K | d 170 | 97 820 ₸под заказ | |
| 113536 Н | ISO 22236K | d 180 | 111 360 ₸под заказ | |
| 3538 Н | ISO 22238 | d 190 | 110 700 ₸под заказ | |
| 113538 Н | ISO 22238K | d 190 | 191 210 ₸под заказ | |
| 113544 Н | ISO 22244K | d 220 | 271 720 ₸под заказ | |
| 3548 АМНК | ISO 22248 | d 240 | 484 200 ₸под заказ | |
| 3556 Н | ISO 22256 | d 280 | 543 430 ₸под заказ | |
| 113556 АН | ISO 22256K | d 280 | 1 113 650 ₸под заказ | |
| 113608 Н | ISO 22308K | 40×90×33 | 6 340 ₸под заказ | |
| 113609 | ISO 22309K | 45×100×36 | 8 960 ₸под заказ | |
| 3612 | ISO 22312 | 60×130×46 | 6 520 ₸под заказ | |
| 113612 Н | ISO 22312K | 60×130×46 | 11 330 ₸под заказ | |
| 113614 Н | ISO 22314K | 70×150×51 | 14 260 ₸под заказ | |
| 3615 | ISO 22315 | 75×160×55 | 13 310 ₸под заказ | |
| 113615 Н | ISO 22315K | 75×160×55 | 15 940 ₸под заказ | |
| 113616 Н | ISO 22316K | 80×170×58 | 20 970 ₸под заказ | |
| 113617 | ISO 22317K | 85×180×60 | 41 940 ₸под заказ | |
| 113618 | ISO 22318K | 90×190×64 | 25 160 ₸под заказ | |
| 3620 | ISO 22320 | 100×215×73 | 29 720 ₸под заказ | |
| 113620 Н | ISO 22320K | 100×215×73 | 20 970 ₸под заказ | |
| 113622 Н | ISO 22322K | d 110 | 69 440 ₸под заказ | |
| 113624 Н | ISO 22324K | d 120 | 92 590 ₸под заказ | |
| 22326 | ГОСТ 3626 | d 130 | 75 480 ₸под заказ | |
| 113626 Н | ISO 22326K | d 130 | 195 640 ₸под заказ | |
| 22328 CC/W33 | ГОСТ 3628 | d 140 | 128 820 ₸под заказ | |
| 22330 | ГОСТ 3630 | d 150 | 140 890 ₸под заказ | |
| 22332 | ГОСТ 3632 | d 160 | 155 330 ₸под заказ | |
| 113632 АМНК | ISO 22332K | d 160 | 326 060 ₸под заказ | |
| 113634 Н | ISO 22334K | d 170 | 371 220 ₸под заказ | |
| 113636 Н | ISO 22336K | d 180 | 251 590 ₸под заказ | |
| 3638 Н | ISO 22338 | d 190 | 271 720 ₸под заказ | |
| 3640 Н | ISO 22340 | d 200 | 281 780 ₸под заказ | |
| 113640 Н | ISO 22340K | d 200 | 372 350 ₸под заказ | |
| 3644 Н | ISO 22344 | d 220 | 452 860 ₸под заказ | |
| 3656 Н | ISO 22356 | d 280 | 895 650 ₸под заказ | |
| 153510 | ГОСТ 113510 | 50×90×23 | 9 060 ₸под заказ | |
| 153619 | ГОСТ 113619 | 95×200×67 | 29 360 ₸под заказ | |
| 63005-2RS1 | 2 720 ₸под заказ | |||
| 13505 Н | 9 510 ₸под заказ | |||
| 13507 Н | 5 540 ₸под заказ | |||
| 13508 Н | 6 750 ₸под заказ | |||
| 13512 Н | 13 090 ₸под заказ | |||
| 13514 Н | 15 600 ₸под заказ | |||
| 13516 | 40 350 ₸под заказ | |||
| 13516 Н | 19 630 ₸под заказ | |||
| 13518 Н | 34 220 ₸под заказ | |||
| 13520 Н | 35 730 ₸под заказ | |||
| 13522 | 60 390 ₸под заказ | |||
| 13522 Н | 50 320 ₸под заказ | |||
| 13523 Н | 61 390 ₸под заказ | |||
| 13525 | 85 540 ₸под заказ | |||
| 13525 H | 109 700 ₸под заказ | |||
| 13528 | 177 530 ₸под заказ | |||
| 13528 АМНК | 322 040 ₸под заказ | |||
| 13528 Н | 93 600 ₸под заказ | |||
| 13530 | 143 640 ₸под заказ | |||
| 13530 АМН | 241 530 ₸под заказ | |||
| 13530 Д | 199 260 ₸под заказ | |||
| 13530 Н | 145 930 ₸под заказ | |||
| 13532 АМНК | 272 760 ₸под заказ | |||
| 13532 Н | 171 080 ₸под заказ | |||
| 13534 Н | 170 080 ₸под заказ | |||
| 13534 НК | 402 540 ₸под заказ | |||
| 13540 Н | 452 860 ₸под заказ | |||
| 13609 Н | 31 800 ₸под заказ | |||
| 13611 Н | 13 890 ₸под заказ | |||
| 13612 КН | 53 260 ₸под заказ | |||
| 13612 Н | 19 130 ₸под заказ | |||
| 13613 Н | 30 200 ₸под заказ | |||
| 13614 Н | 33 210 ₸под заказ | |||
| 13616 Н | 48 310 ₸под заказ | |||
| 13618 Н | 60 390 ₸под заказ | |||
| 13618 НК | 114 120 ₸под заказ | |||
| 13620 Н | 85 540 ₸под заказ | |||
| 13620 НК | 258 230 ₸под заказ | |||
| 13622 | 143 640 ₸под заказ | |||
| 13622 Н | 115 730 ₸под заказ | |||
| 13622 НК | 224 340 ₸под заказ | |||
| 13628 Н | 221 900 ₸под заказ | |||
| 13630 АМНК | 500 330 ₸под заказ | |||
| 13630 Н | 216 370 ₸под заказ | |||
| 13632 | 523 310 ₸под заказ | |||
| 13632 АМНК | 754 770 ₸под заказ | |||
| 13632 Н | 248 570 ₸под заказ | |||
| 13636 АМНК | 1 207 620 ₸под заказ | |||
| 13636 Н | 401 540 ₸под заказ | |||
| 23056 MB | 457 560 ₸под заказ | |||
| 23180 CA/W33 | 2 287 820 ₸под заказ | |||
| 23226 EAW33 | 100 640 ₸под заказ | |||
| 23228 CW33J | 154 940 ₸под заказ | |||
| 53320 | 40 260 ₸под заказ | |||
| 53512 Н | 4 530 ₸под заказ | |||
| 53516 | 11 070 ₸под заказ | |||
| 53516 Н | 15 490 ₸под заказ | |||
| 53519 | 16 110 ₸под заказ | |||
| 53520 Н | 23 910 ₸под заказ | |||
| 53532 | 79 510 ₸под заказ | |||
| 53608 Н | 5 940 ₸под заказ | |||
| 53609 Н | 10 190 ₸под заказ | |||
| 53610 Н | 11 070 ₸под заказ | |||
| 53613 | 14 600 ₸под заказ | |||
| 53615 Н | 26 170 ₸под заказ | |||
| 53618 | 27 180 ₸под заказ | |||
| 53618 Е | 25 160 ₸под заказ | |||
| 53618 ЛН | 42 270 ₸под заказ | |||
| 53618 Н | 43 320 ₸под заказ | |||
| 53622 Е | 45 290 ₸под заказ | |||
| 53630 Н | 232 410 ₸под заказ | |||
| 63205 DDUCE | 7 920 ₸под заказ | |||
| 73610 | 36 690 ₸под заказ | |||
| 73613 Н | 30 200 ₸под заказ | |||
| 73616 | 61 140 ₸под заказ | |||
| 73634 | 523 310 ₸под заказ | |||
| 73634 АМНК | 644 070 ₸под заказ | |||
| 73634 Н | 291 850 ₸под заказ | |||
| 73727 | 154 880 ₸под заказ | |||
| 83700 | 1 300 ₸под заказ | |||
| 83702 | 2 850 ₸под заказ | |||
| 153507 Н | 16 310 ₸под заказ | |||
| 153508 Н | 4 230 ₸под заказ | |||
| 153509 Н | 6 870 ₸под заказ | |||
| 153513 Н | 8 060 ₸под заказ | |||
| 153515 Н | 15 100 ₸под заказ | |||
| 153516 | 28 180 ₸под заказ | |||
| 153518 Н | 32 610 ₸под заказ | |||
| 153522 Н | 32 610 ₸под заказ | |||
| 153524 | 22 140 ₸под заказ | |||
| 153526 | 17 110 ₸под заказ | |||
| 153615 Н | 24 160 ₸под заказ | |||
| 153620 | 23 150 ₸под заказ | |||
| 303036 Ю | 3 670 ₸под заказ | |||
| 303037 Ю | 2 950 ₸под заказ | |||
| 303048 Ю | 1 990 ₸под заказ | |||
| 353507 Н | 18 750 ₸под заказ | |||
| 353512 Н | 23 640 ₸под заказ | |||
| 353514 Н | 30 980 ₸под заказ | |||
| 353516 | 33 890 ₸под заказ | |||
| 353516 Н | 38 520 ₸под заказ | |||
| 353518 Н | 39 950 ₸под заказ | |||
| 353520 | 56 490 ₸под заказ | |||
| 353520 Н | 40 760 ₸под заказ | |||
| 353522 | 25 160 ₸под заказ | |||
| 353522 Н | 36 230 ₸под заказ | |||
| 353528 Н | 92 590 ₸под заказ | |||
| 353613 Н | 72 630 ₸под заказ | |||
| 353614 Н | 77 460 ₸под заказ | |||
| 3003120 Н | 19 630 ₸под заказ | |||
| 3003122 Н | 19 630 ₸под заказ | |||
| 3003124 Н | 21 140 ₸под заказ | |||
| 3003126 Н | 28 080 ₸под заказ | |||
| 3003130 | 30 200 ₸под заказ | |||
| 3003130 Н | 36 230 ₸под заказ | |||
| 3003132 | 101 900 ₸под заказ | |||
| 3003132 Н | 42 270 ₸под заказ | |||
| 3003134 Н | 55 350 ₸под заказ | |||
| 3003140 Л | 143 640 ₸под заказ | |||
| 3003140 Н | 120 770 ₸под заказ | |||
| 3003144 Н | 120 770 ₸под заказ | |||
| 3003156 АМН | 403 500 ₸под заказ | |||
| 3003156 Н | 231 460 ₸под заказ | |||
| 3003164 | 435 770 ₸под заказ | |||
| 3003168 АМН | 887 690 ₸под заказ | |||
| 3003180 АМНК | 1 436 450 ₸под заказ | |||
| 3003180 Н | 593 750 ₸под заказ | |||
| 3003218 Н | 28 530 ₸под заказ | |||
| 3003220 | 22 140 ₸под заказ | |||
| 3003232 Н | 115 730 ₸под заказ | |||
| 3003244 Н | 774 390 ₸под заказ | |||
| 3003264 | 2 082 040 ₸под заказ | |||
| 3003264 Н | 880 560 ₸под заказ | |||
| 3003722 Л | 81 520 ₸под заказ | |||
| 3003728 Л | 70 430 ₸под заказ | |||
| 3003730 АН | 148 480 ₸под заказ | |||
| 3003730 Н | 75 480 ₸под заказ | |||
| 3003732 | 145 930 ₸под заказ | |||
| 3003732 АМН | 150 960 ₸под заказ | |||
| 3003732 М | 139 210 ₸под заказ | |||
| 3003744 | 358 670 ₸под заказ | |||
| 3003744 Н | 211 340 ₸под заказ | |||
| 3003752 АМНК | 807 000 ₸под заказ | |||
| 3003752 Н | 271 720 ₸под заказ | |||
| 3003756 | 305 040 ₸под заказ | |||
| 3003776 | 1 559 840 ₸под заказ | |||
| 3003776 Н | 895 650 ₸под заказ | |||
| 3003792 Н | 1 610 160 ₸под заказ | |||
| 3053226 Л | 185 610 ₸под заказ | |||
| 3113124 | 46 500 ₸под заказ | |||
| 3113136 | 163 030 ₸под заказ | |||
| 3113720 | 68 690 ₸под заказ | |||
| 3113722 | 95 100 ₸под заказ | |||
| 3153218 | 45 780 ₸под заказ | |||
| 4003144 Н | 264 170 ₸под заказ | |||
| 4053134 НЛ | 288 400 ₸под заказ | |||
| 4053734 НЛ | 369 840 ₸под заказ |
